2024年7月26日(金)に、関西ビジネスインフォメーション株式会社が主催する『今後GAを活用していくために 探索レポートの作り方・活かし方』セミナーに、株式会社コウズ Groweb!ストラテジーエバンジェリストの邉川が登壇します。
イベント名 | 今後GAを活用していくために 探索レポートの作り方・活かし方 |
---|---|
日時 | 2024年7月26日(金) 15:00~16:30 |
定員 | 40名 |
参加費 | 無料 |
形式 | リアル開催 ※約1時間のセミナー後、30分ほど質問コーナーを設けています。 ※予告なく内容を変更することがございます。 |
開催場所 | グランキューブ大阪(大阪国際会議場)会議室701・702 〒530-0005 大阪市北区中之島5丁目3-51 7階 ※会場へのアクセスはこちら |
登壇者 | 株式会社コウズ Groweb!ストラテジーエバンジェリスト 邉川 和真(へかわ かずま) |
イベントURL | https://www.kbinfo.co.jp/web-service/seminar2024/index.html |
主催 | 関西ビジネスインフォメーション株式会社 TEL.06-6631-2289 |
WEBサイトの運用に欠かせない「Googleアナリティクス」。アクセス状況を確認したり、WEBの成果を上げていくために使用するアクセス解析ツールです。
本セミナーではGA4を今後活用していくための基礎知識と、探索レポートの作り方や活用方法をわかりやすく解説いたします!
セミナ申込はこちら