2024年3月8日(金)に、関西ビジネスインフォメーション株式会社が主催する『GA4初心者向け Googleアナリティクスの始め方』に、株式会社コウズ Groweb!ストラテジーエバンジェリストの邉川が登壇します。
イベント名 | GA4初心者向け Googleアナリティクスの始め方 |
---|---|
日時 | 2024年3月8日(金) 15:00~16:30 |
定員 | 20名 |
参加費 | 無料 |
形式 | リアル開催 ※約1時間のセミナー後、30分ほど質問コーナーを設けています。 ※予告なく内容を変更することがございます。 |
開催場所 | グランフロント大阪 ナレッジキャピタル【RoomB08】 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館 カンファレンスタワーB 10F |
登壇者 | 株式会社コウズ Groweb!ストラテジーエバンジェリスト 邉川 和真(へかわ かずま) |
イベントURL | https://www.kbinfo.co.jp/web-service/seminar2307/ |
主催 | 関西ビジネスインフォメーション株式会社 TEL.06-6631-2289 |
WEBサイトの運用に欠かせない「Googleアナリティクス」。アクセス状況を確認したり、WEBの成果を上げていくために使用するアクセス解析ツールです。
本セミナーではWEB初心者の方に向けて、Googleアナリティクスでできることや初期設定の方法、ツールの使い方を分かりやすく解説いたします!
セミナ申込はこちら